Register for Bygdehistorien i Aurskog og Blaker
Dette er et alfabetisk register over brukene omtalt i Bygdehistorien for Aurskog og Blaker.
Registret dekker en del av gårdene både i dagens Aurskog-Høland og Sørum kommuner i Akershus.
Bøkene kom ut i tre bind, hvorav to er publisert på www.bokhylla.no .
Bygdebok for Aurskog og Blaker bind 1
Bygdebok for Aurskog og Blaker bind 3
| Plass | Gård | Gårdsnr. | Kommune | Side | Boknavn | Bind |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aningrud | Toreid | 68 | Sørum (Blaker) | 419 | Bygdehistorien for Aurskog/Blaker | II |
| Armoen | Armoen | 53 | Sørum (Blaker) | 144 | Bygdehistorien for Aurskog/Blaker | II |
| Askedalen | Åsnes | 19 | Aurskog-Høland | 458 | Bygdehistorien for Aurskog/Blaker | I |
| Aurheim | Prestegarden | 31 | Aurskog-Høland | 635 | Bygdehistorien for Aurskog/Blaker | I |
| Aur mølle | Prestegarden | 31 | Aurskog-Høland | 624 | Bygdehistorien for Aurskog/Blaker | I |
| Aursbråten | Prestegarden | 31 | Aurskog-Høland | 669 | Bygdehistorien for Aurskog/Blaker | I |
| Aursmoen | Prestegarden | 31 | Aurskog-Høland | 678 | Bygdehistorien for Aurskog/Blaker | I |
| Bakken | Balterud | 22 | Aurskog-Høland | 506 | Bygdehistorien for Aurskog/Blaker | I |
| Baksætra | Krokstad | 81 | Sørum (Blaker) | 733 | Bygdehistorien for Aurskog/Blaker | II |
| Bakås | Toreid | 68 | Sørum (Blaker) | 438 | Bygdehistorien for Aurskog/Blaker | II |
| Balterud | Balterud | 22 | Aurskog-Høland | 500 | Bygdehistorien for Aurskog/Blaker | I |
| Balterudengen | Balterud | 22 | Aurskog-Høland | 510 | Bygdehistorien for Aurskog/Blaker | I |
| Balterud vestre | Balterud | 22 | Aurskog-Høland | 507 | Bygdehistorien for Aurskog/Blaker | I |
| Balterud østre | Balterud | 22 | Aurskog-Høland | 503 | Bygdehistorien for Aurskog/Blaker | I |
| Bankhaug | Mo | 64 | Sørum (Blaker) | 324 | Bygdehistorien for Aurskog/Blaker | II |
| Berg | Berg | 43 | Aurskog-Høland | 803 | Bygdehistorien for Aurskog/Blaker | I |
| Berger mellom | Berger mellom | 15 | Aurskog-Høland | 388 | Bygdehistorien for Aurskog/Blaker | I |
| Berger mellom | Berger mellom | 15 | Aurskog-Høland | 397 | Bygdehistorien for Aurskog/Blaker | I |
| Berger nordre | Berger nordre | 16 | Aurskog-Høland | 418 | Bygdehistorien for Aurskog/Blaker | I |
| Berger søndre | Berger søndre | 14 | Aurskog-Høland | 378 | Bygdehistorien for Aurskog/Blaker | I |
| Berger søndre | Berger søndre | 14 | Aurskog-Høland | 382 | Bygdehistorien for Aurskog/Blaker | I |
| Bergerud | Haugrim | 4 | Aurskog-Høland | 121 | Bygdehistorien for Aurskog/Blaker | I |
| Bergerud | Haneborg mellom | 6 | Aurskog-Høland | 201 | Bygdehistorien for Aurskog/Blaker | I |
| Bergerud | Nordby | 11 | Aurskog-Høland | 319 | Bygdehistorien for Aurskog/Blaker | I |
| Bergerud | Tønsberg | 45 | Aurskog-Høland | 40 | Bygdehistorien for Aurskog/Blaker | II |
| Berger vestre | Berger mellom | 15 | Aurskog-Høland | 407 | Bygdehistorien for Aurskog/Blaker | I |
| Berger østre | Berger mellom | 15 | Aurskog-Høland | 395 | Bygdehistorien for Aurskog/Blaker | I |
| Berget (eller Fjelltangen) | Svastad | 72 | Sørum (Blaker) | 536 | Bygdehistorien for Aurskog/Blaker | II |
| Berg mellom | Berg | 43 | Aurskog-Høland | 813 | Bygdehistorien for Aurskog/Blaker | I |
| Bergmyra | Nordby | 11 | Aurskog-Høland | 323 | Bygdehistorien for Aurskog/Blaker | I |
| Berg nordre | Berg | 43 | Aurskog-Høland | 808 | Bygdehistorien for Aurskog/Blaker | I |
| Berg nordre | Hogset | 54 | Sørum (Blaker) | 171 | Bygdehistorien for Aurskog/Blaker | II |
| Berg søndre | Berg | 43 | Aurskog-Høland | 816 | Bygdehistorien for Aurskog/Blaker | I |
| Berg søndre | Hogset | 54 | Sørum (Blaker) | 171 | Bygdehistorien for Aurskog/Blaker | II |
| Bjerke | Kvevli store | 60 | Sørum (Blaker) | 273 | Bygdehistorien for Aurskog/Blaker | II |
| Bjerknes | Fossum søndre | 78 | Sørum (Blaker) | 700 | Bygdehistorien for Aurskog/Blaker | II |
| Bjørklund | Gunnildrud | 38 | Aurskog-Høland | 756 | Bygdehistorien for Aurskog/Blaker | I |
| Bjørnstad | Nordby | 11 | Aurskog-Høland | 339 | Bygdehistorien for Aurskog/Blaker | I |
| Bjørnstad | Hogstad | 29 | Aurskog-Høland | 585 | Bygdehistorien for Aurskog/Blaker | I |
| Bjørnstad | Hogset | 54 | Sørum (Blaker) | 165 | Bygdehistorien for Aurskog/Blaker | II |
| Blaker skanse | Svastad | 72 | Sørum (Blaker) | 536 | Bygdehistorien for Aurskog/Blaker | II |
| Bogerud | Hareton | 21 | Aurskog-Høland | 483 | Bygdehistorien for Aurskog/Blaker | I |
| Bogerud | Hareton | 21 | Aurskog-Høland | 485 | Bygdehistorien for Aurskog/Blaker | I |
| Bokstad nordre | Bokstad nordre | 26 | Aurskog-Høland | 549 | Bygdehistorien for Aurskog/Blaker | I |
| Bokstad nordre | Bokstad nordre | 26 | Aurskog-Høland | 552 | Bygdehistorien for Aurskog/Blaker | I |
| Bokstad søndre | Bokstad søndre | 27 | Aurskog-Høland | 556 | Bygdehistorien for Aurskog/Blaker | I |
| Bokstad østre | Bokstad søndre | 27 | Aurskog-Høland | 561 | Bygdehistorien for Aurskog/Blaker | I |
| Borhaug | Borstad nordre | 35 | Aurskog-Høland | 725 | Bygdehistorien for Aurskog/Blaker | I |
| Borstad | Borstad nordre | 35 | Aurskog-Høland | 728 | Bygdehistorien for Aurskog/Blaker | I |
| Borstad nordre | Borstad nordre | 35 | Aurskog-Høland | 718 | Bygdehistorien for Aurskog/Blaker | I |
| Borstad nordre (bnr 7) | Borstad nordre | 35 | Aurskog-Høland | 725 | Bygdehistorien for Aurskog/Blaker | I |
| Borstad søndre | Borstad søndre | 34 | Aurskog-Høland | 708 | Bygdehistorien for Aurskog/Blaker | I |
| Borstad vestre | Borstad nordre | 35 | Aurskog-Høland | 724 | Bygdehistorien for Aurskog/Blaker | I |
| Botten | Berger søndre | 14 | Aurskog-Høland | 386 | Bygdehistorien for Aurskog/Blaker | I |
| Bredholen | Fossum nordre | 77 | Sørum (Blaker) | 668 | Bygdehistorien for Aurskog/Blaker | II |
| Bredvold | Berg | 43 | Aurskog-Høland | 819 | Bygdehistorien for Aurskog/Blaker | I |
| Brubak | Bokstad nordre | 26 | Aurskog-Høland | 553 | Bygdehistorien for Aurskog/Blaker | I |
| Bråten | Mangen søndre | 2 | Aurskog-Høland | 68 | Bygdehistorien for Aurskog/Blaker | I |
| Bråten | Hareton | 21 | Aurskog-Høland | 482 | Bygdehistorien for Aurskog/Blaker | I |
| Bråten | Lokshaug | 23 | Aurskog-Høland | 522 | Bygdehistorien for Aurskog/Blaker | I |
| Bråten | Åmot | 24 | Aurskog-Høland | 538 | Bygdehistorien for Aurskog/Blaker | I |
| Bråten | Toverud | 28 | Aurskog-Høland | 575 | Bygdehistorien for Aurskog/Blaker | I |
| Bråten | Rud | 30 | Aurskog-Høland | 610 | Bygdehistorien for Aurskog/Blaker | I |
| Bråten | Finstad store | 32 | Aurskog-Høland | 695 | Bygdehistorien for Aurskog/Blaker | I |
| Bråten | Gunnildrud | 38 | Aurskog-Høland | 753 | Bygdehistorien for Aurskog/Blaker | I |
| Bråten | Lomsnes | 44 | Aurskog-Høland | 19 | Bygdehistorien for Aurskog/Blaker | II |
| Bråten | Mork østre | 56 | Sørum (Blaker) | 189 | Bygdehistorien for Aurskog/Blaker | II |
| Bråten | Jødal store | 59 | Sørum (Blaker) | 244 | Bygdehistorien for Aurskog/Blaker | II |
| Bråten | Kvevli store | 60 | Sørum (Blaker) | 258 | Bygdehistorien for Aurskog/Blaker | II |
| Bråten | Kvevli store | 60 | Sørum (Blaker) | 258 | Bygdehistorien for Aurskog/Blaker | II |
| Bråten | Svastad | 72 | Sørum (Blaker) | 533 | Bygdehistorien for Aurskog/Blaker | II |
| Bråten | Foss søndre | 76 | Sørum (Blaker) | 632 | Bygdehistorien for Aurskog/Blaker | II |
| Bråten | Fossum nordre | 77 | Sørum (Blaker) | 654 | Bygdehistorien for Aurskog/Blaker | II |
| Bråten (eller Hellene) | Kjølstad | 65 | Sørum (Blaker) | 344 | Bygdehistorien for Aurskog/Blaker | II |
| Bråten nordre | Haneborg mellom | 6 | Aurskog-Høland | 204 | Bygdehistorien for Aurskog/Blaker | I |
| Bråten søndre | Haneborg mellom | 6 | Aurskog-Høland | 205 | Bygdehistorien for Aurskog/Blaker | I |
| Bunes | Toreid | 68 | Sørum (Blaker) | 453 | Bygdehistorien for Aurskog/Blaker | II |
| Bækken | Fossum søndre | 78 | Sørum (Blaker) | 699 | Bygdehistorien for Aurskog/Blaker | II |
| Bøs | Stagrum | 67 | Sørum (Blaker) | 399 | Bygdehistorien for Aurskog/Blaker | II |
| Dalbak | Mangen søndre | 2 | Aurskog-Høland | 57 | Bygdehistorien for Aurskog/Blaker | I |
| Dalbak | Mork østre | 56 | Sørum (Blaker) | 192 | Bygdehistorien for Aurskog/Blaker | II |
| Dalbak | Nitteberg | 70 | Sørum (Blaker) | 470 | Bygdehistorien for Aurskog/Blaker | II |
| Dalby | Sletner | 37 | Aurskog-Høland | 742 | Bygdehistorien for Aurskog/Blaker | I |
| Dalen | Nordby | 11 | Aurskog-Høland | 337 | Bygdehistorien for Aurskog/Blaker | I |
| Dalen | Mork vestre | 57 | Sørum (Blaker) | 224 | Bygdehistorien for Aurskog/Blaker | II |
| Damhaug | Nordby | 11 | Aurskog-Høland | 320 | Bygdehistorien for Aurskog/Blaker | I |
| Dammen | Mangen nordre | 3 | Aurskog-Høland | 96 | Bygdehistorien for Aurskog/Blaker | I |
| Dammerud | Mork østre | 56 | Sørum (Blaker) | 199 | Bygdehistorien for Aurskog/Blaker | II |
| Delerud | Fossum søndre | 78 | Sørum (Blaker) | 688 | Bygdehistorien for Aurskog/Blaker | II |
| Delingsrud | Rud | 30 | Aurskog-Høland | 607 | Bygdehistorien for Aurskog/Blaker | I |
| Delingsrud | Hognerud | 41 | Aurskog-Høland | 785 | Bygdehistorien for Aurskog/Blaker | I |
| Dingrud | Dingsrud | 12 | Aurskog-Høland | 349 | Bygdehistorien for Aurskog/Blaker | I |
| Dingsrud | Dingsrud | 12 | Aurskog-Høland | 340 | Bygdehistorien for Aurskog/Blaker | I |
| Dingsrudbråten | Dingsrud | 12 | Aurskog-Høland | 351 | Bygdehistorien for Aurskog/Blaker | I |
| Dingsrud øvre | Dingsrud | 12 | Aurskog-Høland | 347 | Bygdehistorien for Aurskog/Blaker | I |
| Djupdalen | Krokstad | 81 | Sørum (Blaker) | 735 | Bygdehistorien for Aurskog/Blaker | II |
| Dreierud | Hogstad | 29 | Aurskog-Høland | 592 | Bygdehistorien for Aurskog/Blaker | I |
| Dyrerud | Haneborg nordre | 7 | Aurskog-Høland | 227 | Bygdehistorien for Aurskog/Blaker | I |
| Dyrerud søndre | Haneborg nordre | 7 | Aurskog-Høland | 229 | Bygdehistorien for Aurskog/Blaker | I |
| Dæhli | Dæhli | 48 | Aurskog-Høland | 83 | Bygdehistorien for Aurskog/Blaker | II |
| Dælen nordre | Dæhli | 48 | Aurskog-Høland | 87 | Bygdehistorien for Aurskog/Blaker | II |
| Dæli (Dælen) | Dæhli | 48 | Aurskog-Høland | 87 | Bygdehistorien for Aurskog/Blaker | II |
| Eid | Eid | 71 | Sørum (Blaker) | 474 | Bygdehistorien for Aurskog/Blaker | II |
| Eid | Eid | 71 | Sørum (Blaker) | 505 | Bygdehistorien for Aurskog/Blaker | II |
| Eid vestre | Eid | 71 | Sørum (Blaker) | 501 | Bygdehistorien for Aurskog/Blaker | II |
| Eikeberg | Eikeberg | 47 | Aurskog-Høland | 64 | Bygdehistorien for Aurskog/Blaker | II |
| Eikeberg | Eikeberg | 47 | Aurskog-Høland | 76 | Bygdehistorien for Aurskog/Blaker | II |
| Eikeberg nedre | Eikeberg | 47 | Aurskog-Høland | 71 | Bygdehistorien for Aurskog/Blaker | II |
| Eikeberg nedre | Eikeberg | 47 | Aurskog-Høland | 71 | Bygdehistorien for Aurskog/Blaker | II |
| Eikeberg vestre (Øvre) | Eikeberg | 47 | Aurskog-Høland | 73 | Bygdehistorien for Aurskog/Blaker | II |
| Eikeberg østre (Nedre) | Eikeberg | 47 | Aurskog-Høland | 67 | Bygdehistorien for Aurskog/Blaker | II |
| Ekeberg | Eikeberg | 47 | Aurskog-Høland | 78 | Bygdehistorien for Aurskog/Blaker | II |
| Ekra | Monsrud | 80 | Sørum (Blaker) | 718 | Bygdehistorien for Aurskog/Blaker | II |
| Ekre (Ækra) | Lomsnes | 44 | Aurskog-Høland | 23 | Bygdehistorien for Aurskog/Blaker | II |
| Enerhagen | Toreid | 68 | Sørum (Blaker) | 444 | Bygdehistorien for Aurskog/Blaker | II |
| Enerud | Lomsnes | 44 | Aurskog-Høland | 27 | Bygdehistorien for Aurskog/Blaker | II |
| Engebråten | Fossum nordre | 77 | Sørum (Blaker) | 660 | Bygdehistorien for Aurskog/Blaker | II |
| Engelund | Svastad | 72 | Sørum (Blaker) | 545 | Bygdehistorien for Aurskog/Blaker | II |
| Engen | Lokshaug | 23 | Aurskog-Høland | 525 | Bygdehistorien for Aurskog/Blaker | I |
| Engen | Hogstad | 29 | Aurskog-Høland | 590 | Bygdehistorien for Aurskog/Blaker | I |
| Engen | Prestegarden | 31 | Aurskog-Høland | 651 | Bygdehistorien for Aurskog/Blaker | I |
| Engen | Viggenes | 46 | Aurskog-Høland | 63 | Bygdehistorien for Aurskog/Blaker | II |
| Engen | Mork vestre | 57 | Sørum (Blaker) | 223 | Bygdehistorien for Aurskog/Blaker | II |
| Engen | Stagrum | 67 | Sørum (Blaker) | 393 | Bygdehistorien for Aurskog/Blaker | II |
| Engen | Toreid | 68 | Sørum (Blaker) | 419 | Bygdehistorien for Aurskog/Blaker | II |
| Engen | Fossum nordre | 77 | Sørum (Blaker) | 651 | Bygdehistorien for Aurskog/Blaker | II |
| Engen | Krokstad | 81 | Sørum (Blaker) | 735 | Bygdehistorien for Aurskog/Blaker | II |
| Engen nordre (Fossumengen) | Fossum nordre | 77 | Sørum (Blaker) | 653 | Bygdehistorien for Aurskog/Blaker | II |
| Engen søndre | Prestegarden | 31 | Aurskog-Høland | 652 | Bygdehistorien for Aurskog/Blaker | I |
| Engen østre | Prestegarden | 31 | Aurskog-Høland | 658 | Bygdehistorien for Aurskog/Blaker | I |
| Enger | Hareton | 21 | Aurskog-Høland | 496 | Bygdehistorien for Aurskog/Blaker | I |
| Evenby | Borstad søndre | 34 | Aurskog-Høland | 717 | Bygdehistorien for Aurskog/Blaker | I |
| Fagerlien | Mangen søndre | 2 | Aurskog-Høland | 70 | Bygdehistorien for Aurskog/Blaker | I |
| Fagernes | Borstad søndre | 34 | Aurskog-Høland | 716 | Bygdehistorien for Aurskog/Blaker | I |
| Fallet | Haneborg mellom | 6 | Aurskog-Høland | 191 | Bygdehistorien for Aurskog/Blaker | I |
| Fallet | Prestegarden | 31 | Aurskog-Høland | 675 | Bygdehistorien for Aurskog/Blaker | I |
| Fallet nordre | Haneborg mellom | 6 | Aurskog-Høland | 196 | Bygdehistorien for Aurskog/Blaker | I |
| Fallet søndre | Haneborg mellom | 6 | Aurskog-Høland | 196 | Bygdehistorien for Aurskog/Blaker | I |
| Farverstuen | Kjellingmo øvre | 39 | Aurskog-Høland | 765 | Bygdehistorien for Aurskog/Blaker | I |
| Festningsbakken (Solheim) | Svastad | 72 | Sørum (Blaker) | 526 | Bygdehistorien for Aurskog/Blaker | II |
| Finholt | Prestegarden | 31 | Aurskog-Høland | 643 | Bygdehistorien for Aurskog/Blaker | I |
| Finholt nordre | Prestegarden | 31 | Aurskog-Høland | 645 | Bygdehistorien for Aurskog/Blaker | I |
| Finholt søndre | Prestegarden | 31 | Aurskog-Høland | 644 | Bygdehistorien for Aurskog/Blaker | I |
| Finsrud | Stubjar | 42 | Aurskog-Høland | 796 | Bygdehistorien for Aurskog/Blaker | I |
| Finstad lille | Finstad lille | 33 | Aurskog-Høland | 699 | Bygdehistorien for Aurskog/Blaker | I |
| Finstad lille | Finstad lille | 33 | Aurskog-Høland | 703 | Bygdehistorien for Aurskog/Blaker | I |
| Finstad nordre | Finstad lille | 33 | Aurskog-Høland | 702 | Bygdehistorien for Aurskog/Blaker | I |
| Finstad store | Finstad store | 32 | Aurskog-Høland | 680 | Bygdehistorien for Aurskog/Blaker | I |
| Fjeld | Eikeberg | 47 | Aurskog-Høland | 78 | Bygdehistorien for Aurskog/Blaker | II |
| Fjeld nedre | Eikeberg | 47 | Aurskog-Høland | 79 | Bygdehistorien for Aurskog/Blaker | II |
| Fjeld øvre | Eikeberg | 47 | Aurskog-Høland | 80 | Bygdehistorien for Aurskog/Blaker | II |
| Fjellet | Jødal store | 59 | Sørum (Blaker) | 243 | Bygdehistorien for Aurskog/Blaker | II |
| Fjellet | Olerud | 79 | Sørum (Blaker) | 710 | Bygdehistorien for Aurskog/Blaker | II |
| Fjelltangen (eller Berget) | Svastad | 72 | Sørum (Blaker) | 536 | Bygdehistorien for Aurskog/Blaker | II |
| Fjeltangen | Svastad | 72 | Sørum (Blaker) | 555 | Bygdehistorien for Aurskog/Blaker | II |
| Fjuk | Fjuk | 66 | Sørum (Blaker) | 349 | Bygdehistorien for Aurskog/Blaker | II |
| Fjuk | Fjuk | 66 | Sørum (Blaker) | 356 | Bygdehistorien for Aurskog/Blaker | II |
| Fjuk | Fjuk | 66 | Sørum (Blaker) | 367 | Bygdehistorien for Aurskog/Blaker | II |
| Fjukholtet | Fjuk | 66 | Sørum (Blaker) | 329 | Bygdehistorien for Aurskog/Blaker | II |
| Fjuk nordre | Fjuk | 66 | Sørum (Blaker) | 373 | Bygdehistorien for Aurskog/Blaker | II |
| Fjuk søndre | Fjuk | 66 | Sørum (Blaker) | 351 | Bygdehistorien for Aurskog/Blaker | II |
| Fjuk søndre | Fjuk | 66 | Sørum (Blaker) | 362 | Bygdehistorien for Aurskog/Blaker | II |
| Flaen | Viggenes | 46 | Aurskog-Høland | 60 | Bygdehistorien for Aurskog/Blaker | II |
| Flaen | Fjuk | 66 | Sørum (Blaker) | 361 | Bygdehistorien for Aurskog/Blaker | II |
| Flakstad | Bokstad søndre | 27 | Aurskog-Høland | 561 | Bygdehistorien for Aurskog/Blaker | I |
| Flatby | Bokstad søndre | 27 | Aurskog-Høland | 560 | Bygdehistorien for Aurskog/Blaker | I |
| Flatland | Rud | 30 | Aurskog-Høland | 611 | Bygdehistorien for Aurskog/Blaker | I |
| Flean | Fossum nordre | 77 | Sørum (Blaker) | 669 | Bygdehistorien for Aurskog/Blaker | II |
| Flytua | Foss søndre | 76 | Sørum (Blaker) | 631 | Bygdehistorien for Aurskog/Blaker | II |
| Fosberg | Berg | 43 | Aurskog-Høland | 813 | Bygdehistorien for Aurskog/Blaker | I |
| Foss | Haneborg mellom | 6 | Aurskog-Høland | 202 | Bygdehistorien for Aurskog/Blaker | I |
| Foss | Foss nordre | 75 | Sørum (Blaker) | 615 | Bygdehistorien for Aurskog/Blaker | II |
| Fossbakk | Eid | 71 | Sørum (Blaker) | 501 | Bygdehistorien for Aurskog/Blaker | II |
| Fossberg | Eid | 71 | Sørum (Blaker) | 499 | Bygdehistorien for Aurskog/Blaker | II |
| Fossberg søndre | Eid | 71 | Sørum (Blaker) | 500 | Bygdehistorien for Aurskog/Blaker | II |
| Fossen | Lokshaug | 23 | Aurskog-Høland | 525 | Bygdehistorien for Aurskog/Blaker | I |
| Fossen | Rud | 30 | Aurskog-Høland | 610 | Bygdehistorien for Aurskog/Blaker | I |
| Fossen | Kvevli lille | 61 | Sørum (Blaker) | 288 | Bygdehistorien for Aurskog/Blaker | II |
| Fossmoen | Foss nordre | 75 | Sørum (Blaker) | 607 | Bygdehistorien for Aurskog/Blaker | II |
| Foss nordre | Foss nordre | 75 | Sørum (Blaker) | 597 | Bygdehistorien for Aurskog/Blaker | II |
| Foss nordre | Foss nordre | 75 | Sørum (Blaker) | 600 | Bygdehistorien for Aurskog/Blaker | II |
| Foss nordre | Foss nordre | 75 | Sørum (Blaker) | 602 | Bygdehistorien for Aurskog/Blaker | II |
| Foss sager | Foss søndre | 76 | Sørum (Blaker) | 633 | Bygdehistorien for Aurskog/Blaker | II |
| Foss søndre | Foss søndre | 76 | Sørum (Blaker) | 618 | Bygdehistorien for Aurskog/Blaker | II |
| Foss søndre | Foss søndre | 76 | Sørum (Blaker) | 620 | Bygdehistorien for Aurskog/Blaker | II |
| Foss søndre | Foss søndre | 76 | Sørum (Blaker) | 625 | Bygdehistorien for Aurskog/Blaker | II |
| Fossum | Haugrim | 4 | Aurskog-Høland | 128 | Bygdehistorien for Aurskog/Blaker | I |
| Fossumengen (Engen nordre) | Fossum nordre | 77 | Sørum (Blaker) | 653 | Bygdehistorien for Aurskog/Blaker | II |
| Fossum nordre | Fossum nordre | 77 | Sørum (Blaker) | 635 | Bygdehistorien for Aurskog/Blaker | II |
| Fossum nordre | Fossum nordre | 77 | Sørum (Blaker) | 636 | Bygdehistorien for Aurskog/Blaker | II |
| Fossum nordre | Fossum nordre | 77 | Sørum (Blaker) | 640 | Bygdehistorien for Aurskog/Blaker | II |
| Fossum nordre | Fossum nordre | 77 | Sørum (Blaker) | 642 | Bygdehistorien for Aurskog/Blaker | II |
| Fossum nordre | Fossum nordre | 77 | Sørum (Blaker) | 655 | Bygdehistorien for Aurskog/Blaker | II |
| Fossum nordre | Fossum nordre | 77 | Sørum (Blaker) | 664 | Bygdehistorien for Aurskog/Blaker | II |
| Fossum sag | Fossum søndre | 78 | Sørum (Blaker) | 700 | Bygdehistorien for Aurskog/Blaker | II |
| Fossum søndre | Fossum søndre | 78 | Sørum (Blaker) | 671 | Bygdehistorien for Aurskog/Blaker | II |
| Fossum søndre | Fossum søndre | 78 | Sørum (Blaker) | 682 | Bygdehistorien for Aurskog/Blaker | II |
| Fossum søndre | Fossum søndre | 78 | Sørum (Blaker) | 689 | Bygdehistorien for Aurskog/Blaker | II |
| Fossum søndre | Fossum søndre | 78 | Sørum (Blaker) | 696 | Bygdehistorien for Aurskog/Blaker | II |
| Fossum søndre | Fossum søndre | 78 | Sørum (Blaker) | 698 | Bygdehistorien for Aurskog/Blaker | II |
| Furulund | Haneborg mellom | 6 | Aurskog-Høland | 206 | Bygdehistorien for Aurskog/Blaker | I |
| Furuset | Finstad store | 32 | Aurskog-Høland | 698 | Bygdehistorien for Aurskog/Blaker | I |
| Furuset | Fossum nordre | 77 | Sørum (Blaker) | 650 | Bygdehistorien for Aurskog/Blaker | II |
| Fyen | Fossum søndre | 78 | Sørum (Blaker) | 685 | Bygdehistorien for Aurskog/Blaker | II |
| Garsjøen | Mangen søndre | 2 | Aurskog-Høland | 66 | Bygdehistorien for Aurskog/Blaker | I |
| Gran | Finstad store | 32 | Aurskog-Høland | 690 | Bygdehistorien for Aurskog/Blaker | I |
| Granberg | Berg | 43 | Aurskog-Høland | 822 | Bygdehistorien for Aurskog/Blaker | I |
| Granberg | Toreid | 68 | Sørum (Blaker) | 421 | Bygdehistorien for Aurskog/Blaker | II |
| Granerud | Harkerud | 50 | Aurskog-Høland | 106 | Bygdehistorien for Aurskog/Blaker | II |
| Granli | Kvevli store | 60 | Sørum (Blaker) | 268 | Bygdehistorien for Aurskog/Blaker | II |
| Granli | Eid | 71 | Sørum (Blaker) | 499 | Bygdehistorien for Aurskog/Blaker | II |
| Granly | Huseby lille | 73 | Sørum (Blaker) | 566 | Bygdehistorien for Aurskog/Blaker | II |
| Grasbråten | Stagrum | 67 | Sørum (Blaker) | 398 | Bygdehistorien for Aurskog/Blaker | II |
| Gravdalen | Mangen søndre | 2 | Aurskog-Høland | 81 | Bygdehistorien for Aurskog/Blaker | I |
| Grindbakken | Fjuk | 66 | Sørum (Blaker) | 369 | Bygdehistorien for Aurskog/Blaker | II |
| Grini | Skukstad | 63 | Sørum (Blaker) | 302 | Bygdehistorien for Aurskog/Blaker | II |
| Grinna | Berg | 43 | Aurskog-Høland | 823 | Bygdehistorien for Aurskog/Blaker | I |
| Grinna | Fossum nordre | 77 | Sørum (Blaker) | 659 | Bygdehistorien for Aurskog/Blaker | II |
| Gromsrud | Bokstad søndre | 27 | Aurskog-Høland | 559 | Bygdehistorien for Aurskog/Blaker | I |
| Grønland | Gunnildrud | 38 | Aurskog-Høland | 756 | Bygdehistorien for Aurskog/Blaker | I |
| Grønnerud | Mangen nordre | 3 | Aurskog-Høland | 97 | Bygdehistorien for Aurskog/Blaker | I |
| Grøtli | Grøtli | 36 | Aurskog-Høland | 729 | Bygdehistorien for Aurskog/Blaker | I |
| Grøtli mellom | Grøtli | 36 | Aurskog-Høland | 735 | Bygdehistorien for Aurskog/Blaker | I |
| Grøtli nordre | Grøtli | 36 | Aurskog-Høland | 734 | Bygdehistorien for Aurskog/Blaker | I |
| Grøtli vestre | Grøtli | 36 | Aurskog-Høland | 729 | Bygdehistorien for Aurskog/Blaker | I |
| Grøtli østre | Grøtli | 36 | Aurskog-Høland | 731 | Bygdehistorien for Aurskog/Blaker | I |
| Grårud | Borstad søndre | 34 | Aurskog-Høland | 717 | Bygdehistorien for Aurskog/Blaker | I |
| Gullhaugen | Haneborg nordre | 7 | Aurskog-Høland | 224 | Bygdehistorien for Aurskog/Blaker | I |
| Gunnildrud | Gunnildrud | 38 | Aurskog-Høland | 743 | Bygdehistorien for Aurskog/Blaker | I |
| Hageberg | Borstad søndre | 34 | Aurskog-Høland | 716 | Bygdehistorien for Aurskog/Blaker | I |
| Hagelund | Fossum nordre | 77 | Sørum (Blaker) | 664 | Bygdehistorien for Aurskog/Blaker | II |
| Hagen | Bokstad søndre | 27 | Aurskog-Høland | 558 | Bygdehistorien for Aurskog/Blaker | I |
| Hagen | Prestegarden | 31 | Aurskog-Høland | 663 | Bygdehistorien for Aurskog/Blaker | I |
| Hagen | Gunnildrud | 38 | Aurskog-Høland | 755 | Bygdehistorien for Aurskog/Blaker | I |
| Hagen | Viggenes | 46 | Aurskog-Høland | 62 | Bygdehistorien for Aurskog/Blaker | II |
| Hagen | Mork østre | 56 | Sørum (Blaker) | 205 | Bygdehistorien for Aurskog/Blaker | II |
| Hagen | Kvevli store | 60 | Sørum (Blaker) | 274 | Bygdehistorien for Aurskog/Blaker | II |
| Hagen | Fjuk | 66 | Sørum (Blaker) | 371 | Bygdehistorien for Aurskog/Blaker | II |
| Hagen | Huseby store | 74 | Sørum (Blaker) | 593 | Bygdehistorien for Aurskog/Blaker | II |
| Hagen | Fossum nordre | 77 | Sørum (Blaker) | 654 | Bygdehistorien for Aurskog/Blaker | II |
| Hagen søndre | Eid | 71 | Sørum (Blaker) | 506 | Bygdehistorien for Aurskog/Blaker | II |
| Hagen vestre | Prestegarden | 31 | Aurskog-Høland | 663 | Bygdehistorien for Aurskog/Blaker | I |
