Annonseinformasjon
Medlemsbladet Slekt og Data sendes til våre ca 10.000 medlemmer fire ganger i året.
Annonsepriser
STØRRELSE | En annonse | 2 annonser | 3 annonser | 4 annonser |
---|---|---|---|---|
RABATT | 10 prosent | 15 prosent | 25 prosent | |
BAKSIDEN | 15 000 | 27 000 | 38 250 | 45 000 |
HELSIDE | 12 600 | 22 500 | 31 875 | 37 500 |
1/2 SIDE | 7 500 | 13 500 | 19 185 | 22 500 |
1/3 SIDE | 5 000 | 9 000 | 12 750 | 15 000 |
1/4 SIDE | 3 000 | 5 400 | 7 650 | 9 000 |
Utgivelsesplan 2021
UTGAVE | BESTILLINGSFRIST | MATERIELLFRIST | UTSENDING | CA.MOTTAK |
---|---|---|---|---|
1/2020 | 4. februar | 2. mars | 12. mars | 17. mars |
2/2020 | 22. april | 11. mai | 1. juni | 7. juni |
3/2020 | 22. august | 14. september | 24. september | 30. september |
4/2020 | 11. november | 24. november | 3. desember | 9. desember |
Tekniske spesifikasjoner
- Høyoppløselig PDF.
- Standard oppl.foto: 300dpi/minimum 150 dpi.
- Alle fonter implementert i pdf.
- +3mm ved utfallende, se formater.
- Minimum 5 mm avstand tekst til skjærekant.
Formater
Kontaktinformasjon annonsesalg:
Anne Schiøtz
E-post: generalsekretar@slektogdata.no