Distreff-tilstand for året 2007 (og tidligere år)

Tjenesten som finner andre medlemmer som forsker på samme personer som deg

Moderator: MOD_DIStreff

Låst
Brukeravatar
dn01013
Innlegg: 2007
Registrert: 1. desember 2004 kl. 18.57
Sted: SONGE
Kontakt:

Distreff-tilstand for året 2007 (og tidligere år)

Legg inn av dn01013 » 4. januar 2008 kl. 0.01

Følgende plott viser utvikling av deltakelse siden 1998 fordelt på fylke hvor medlemmene bor.

Som vi ser passerer Oslo og Akershus snart 600 bidragsytere totalt (ink. utmeldte medlemmer)
Se også http://www.disnorge.no/DISadmin/login/l ... streff.php for mer eksakt data for hvor mange betalende medlemmer pr lokallag som har bidratt.

Bilde

Kanskje du kan bidra i 2008 til at statistikken blir enda penere??

Følgende datagrunnlag brukes:
    Fylke 1998* 2001* 2002* 2003* 2004* 2005* 2006* 2007*
    NOB 14 33 45 74 91 101 108 137
    NOC 79 135 152 178 220 216 232 284
    NOA 64 95 110 137 167 163 186 230
    NOD 9 20 20 26 31 38 43 53
    NOE 5 11 13 17 26 30 34 43
    NOF 18 39 46 56 66 67 76 102
    NOZ 17 31 47 49 72 77 91 119
    NOH 14 23 29 33 38 38 44 60
    NOI 21 30 33 36 44 42 46 55
    NOK 9 15 18 23 36 39 45 48
    NOL 47 76 82 100 121 129 139 166
    NOR 43 60 72 85 97 96 105 122
    NOS 6 9 13 14 23 23 25 29
    NOT 29 54 57 67 77 81 88 96
    NOU 30 52 62 78 111 123 136 182
    NOV 11 25 30 30 36 33 36 39
    NOW 23 40 43 51 53 60 62 81
    NOX 12 18 24 27 33 33 35 48
    NOY 5 4 4 4 6 8 10 11
    SE 0 74 85 101 95 110 68
    DK 0 0 0 0 0 0 25
    FI 0 0 0 0 0 0 1
    FO 0 0 0 0 0 0 0
    US 0 0 0 0 0 0 19
    UT 29 63 0 0 0 0 0 1
    TOT 0 0 0 0 0 0 3
    ANT 0 0 0 0 0 0 0
    TOT 485 833 974 1170 1449 1492 1651 2043
Sist redigert av dn01013 den 16. mai 2008 kl. 23.31, redigert 3 ganger totalt.

Brukeravatar
dn01013
Innlegg: 2007
Registrert: 1. desember 2004 kl. 18.57
Sted: SONGE
Kontakt:

Re: Distreff-tilstand for året 2007 (og tidligere år)

Legg inn av dn01013 » 4. januar 2008 kl. 0.10

Hvor mye data er registrert pr fylke?

Følgende plott viser utvikling av databasen siden 1998 ang. hvor mye data som er levert inn for hvert fylke, plottet år for år.

Bilde

Følgende data er registrert:

    Fylke 1998* 2001* 2002* 2003* 2004* 2005* 2006* 2007*
    NOB 16365 61305 106359 142194 165623 193032 219700 223181
    NOC 16529 86427 146440 207440 307407 373505 428096 473185
    NOA 7792 34267 47988 62493 59313 75511 107590 121317
    NOD 18364 137775 172873 222206 259990 307865 375358 470725
    NOE 15209 205872 231331 262937 296310 342347 409133 433708
    NOF 15528 93561 147590 188744 185315 207591 256899 282650
    NOZ 33295 115877 139029 277370 307331 343529 450539 520399
    NOH 22205 58182 66342 100618 116718 123875 161745 173125
    NOI 26753 81642 87124 100431 104801 118654 138173 162949
    NOK 10994 59323 71421 89495 104783 113228 177021 188513
    NOL 53727 335286 383262 473841 485388 562814 658365 735049
    NOR 48826 216645 248818 324947 402108 475442 624063 642697
    NOS 14003 75104 84043 132190 158804 205222 239903 279909
    NOT 37275 383001 494116 572267 594296 640374 698650 755379
    NOU 32333 257707 284168 372602 377107 416755 616499 711494
    NOV 11658 97982 117693 143972 135200 151936 185354 227826
    NOW 27780 146641 425094 462200 471042 523958 594096 653803
    NOX 25180 81525 134571 194152 261014 267372 394410 409856
    NOY 2883 16628 22092 26587 28334 31194 43894 49455
    NOQ 216 231 246 189 192 261 443
    SE 152870 196002 254232 312867 353624 399790 463956
    DK 170246 214935 232206 357221 382109 410831 449352
    FI 1901 3345 4162 4773 5315 7759 9241
    FO 1559 2582 2671 2350 3583 4058 4052
    US 19360 27384 45042 61972 77402 111648 115369
    UT 13913 31815 37470 34673 38073 47201 48485
    TOT 387 0 0 0 0 0 0 0
    ANT 0 0 0 0 0 0 0
    Sum 2904815 3886648 4932715 5594929 6334502 7761036 8606118

Brukeravatar
dn01013
Innlegg: 2007
Registrert: 1. desember 2004 kl. 18.57
Sted: SONGE
Kontakt:

Re: Distreff-tilstand for året 2007 (og tidligere år)

Legg inn av dn01013 » 4. januar 2008 kl. 0.31

Fra hvilke fylker kommer bidragene_

I dette plottet vises utvikling over tid hvor bidragene kommer fra, med antall bidrag funnet totalt for alle bdragsytere innen et gitt fylke, plottet mot årsslutt-resultatet

Bilde

Her følger datagrunnlaget:

    Fylke 1998* 2001* 2002* 2003* 2004* 2005* 2006* 2007*
    NOB 4953 33336 114198 134332 164011 197481 212637 202787
    NOC 66103 364364 465783 725071 752843 852279 975475 1124116
    NOA 61566 298734 397132 489177 571867 622811 762195 862926
    NOD 9618 57042 57042 113536 177143 221278 248379 312209
    NOE 3408 28992 30635 42306 55086 67612 162387 153269
    NOF 23098 192169 269268 294547 265569 278675 334765 348244
    NOZ 20000 68847 105322 214307 259687 290520 440094 502867
    NOH 7073 39363 46163 98394 126271 128454 153221 201536
    NOI 50893 176527 168536 140031 177225 200579 204230 235683
    NOK 11756 63630 65666 113895 138691 133828 199825 201112
    NOL 43105 300713 349686 449779 447155 549381 645627 667334
    NOR 36032 109798 123207 167643 195752 213100 494126 488755
    NOS 5317 7122 48796 78724 200035 232460 341851 396377
    NOT 19140 433498 512008 567102 585208 636937 660270 729984
    NOU 31107 77843 93772 171381 238884 356362 456448 535454
    NOV 5140 54419 95981 106786 99680 123854 130629 122915
    NOW 13382 173962 432546 464157 429827 454240 474430 502150
    NOX 16793 115325 138155 156002 130403 136158 155561 161050
    NOY 1028 729 1125 3894 7139 12569 20154 23620
    SE 0 371627 401651 572453 625924 688732 547473
    DK 0 0 0 0 0 0 124949
    FI 0 0 0 0 0 0 15998
    FO 0 0 0 0 0 0 0
    US 0 0 0 0 0 0 45572
    UT 7572 308402 0 0 0 0 0 840
    TOT 0 0 0 0 0 0 1703
    Sum 2904815 3886648 4932715 5594929 6334502 7761036 8508978

Brukeravatar
dn01013
Innlegg: 2007
Registrert: 1. desember 2004 kl. 18.57
Sted: SONGE
Kontakt:

Re: Distreff-tilstand for året 2007 (og tidligere år)

Legg inn av dn01013 » 4. januar 2008 kl. 0.36

Antall notiser/hendelser registrert pr gårdsnavn

Dette plottet viser fordeling av hvordan størrelse på bidrag for hvert gårdsnavn er fordelt.

Bilde

Som vi ser er det mest gårdsnavn med 2-5 notiser pr gårdsnavn, fulgt av gårdsnavn med kun 1 hendelse.
Den store nedgangen i 2004 skyldes at vi la om systemet, men gikk så tilbake til å ha med gårdsnotiser.

Tallmateriale:

    Ant. Notiser pr kons. Linje 1998* 2001* 2002* 2003* 2004* 2005* 2006* 2007*
    1 245773 420875 443861 385683 164589 173863 199537 205406
    2-5 "." 159969 321580 362548 342552 171625 185337 210828 221808
    6-10 ":" 16766 71131 93415 98586 57411 60203 68063 72724
    11-25 "-" 9180 51801 66558 71582 43763 47820 56553 62426
    26-50 "<" 2881 18989 26218 29091 18739 21567 26817 30216
    51-100 "=" 1085 8649 12424 14115 9062 11057 14114 16049
    101- "*" 431 5223 8111 9538 5746 7454 9500 10387

Brukeravatar
dn01013
Innlegg: 2007
Registrert: 1. desember 2004 kl. 18.57
Sted: SONGE
Kontakt:

Re: Distreff-tilstand for året 2007 (og tidligere år)

Legg inn av dn01013 » 4. januar 2008 kl. 0.48

Vitale data

Her vises hvor mange bidragslinjer er bygget på at både født og døpt er registrert for den enkelte, hvor mye kommer fra personer der kun født/døpt er registrert, hvor mye fra personer hvor kun død/begravet er registrert fullt ut, og hvor mange er kommet med pga. andre opplysninger.

Bilde

Bakgrunnsmateriale:

    Vitale data 1998* 2001* 2002* 2003* 2004* 2005* 2006* 2007*
    Født ">" 0 1378844 1776265 1900197 2516298 2822895 3483590 3853394
    Døde"<" 0 553043 705133 404419 524105 596024 777716 855874
    Født og død registrert "=" 0 0 0 619908 856028 963931 1165518 1268182
    Annet "." 0 419104 827189 1108359 1227563 1447977 1748800 1981073

Brukeravatar
dn01013
Innlegg: 2007
Registrert: 1. desember 2004 kl. 18.57
Sted: SONGE
Kontakt:

Re: Distreff-tilstand for året 2007 (og tidligere år)

Legg inn av dn01013 » 4. januar 2008 kl. 1.03

Formater som har vært brukt underveis

Dette plottet viser utviklingen av gårdsnavnformatbruk, ukoplet uten fornavn (hovedformat inntil 1996), ukoplet med fornavn (hovedformat inntil 2003) og koplet familieformat som har vært i bruk siden 2003.

Bilde

eldste format ble sanert 2003/2004, men utgjorde da kun 562429 linjer av totalt 4932715
linjer.

Siden den gang har basen vokst med 3925642 linjer :-)
Samtidig ser vi at det etterhvert foreldete formatet med ukoplete data men med fornavn går stadig nedover og vi kommer derfor til å sanere dette innen utløpet av 2008. Materialet er nå nede på 103865 linjer.

Tallmateriale for plottet:

    Format 2001* 2002* 2003* 2004* 2005* 2006* 2007*
    Eldste format 0 0 0 562429 0 0 0 0
    Gårdsformat 0 0 0 248168 342828 385658 468017 517137
    Ulenket format med fornavn 0 0 0 142538 130093 123629 119381 103865
    Familielenket format 0 0 0 4030895 5122008 5828841 7173638 7956537

Brukeravatar
dn01013
Innlegg: 2007
Registrert: 1. desember 2004 kl. 18.57
Sted: SONGE
Kontakt:

Re: Distreff-tilstand for året 2007 (og tidligere år)

Legg inn av dn01013 » 4. januar 2008 kl. 1.13

Hvilke årsperioder har vi data fra?

I dette plottet vises fordeling av hvilke årsperioder data finnes for.

Bilde

Som vi ser er majoriteten av data fra perioden 1700-1899. Materialet før 1650 utgjør kun en liten del av basen.

Bakgrunnsmateriale:

    Årsperiode 1998* 2001* 2002* 2003* 2004* 2005* 2006* 2007*
    0* 1437 1436 1448 997 1035 1307 8282
    -1500t 17434 81635 111663 148108 141542 177791 218742 235047
    1600-1649 40374 163685 204695 258253 252982 301498 362695 393390
    1650-1699 78023 343072 424561 530038 549678 635756 773450 846761
    1700-1749 115720 565356 723629 890930 966527 1103657 1355231 1488101
    1750-1799 129418 739666 1009026 1232272 1371812 1544390 1870156 2063521
    1800-1849 126861 882181 1184130 1462486 1614530 1817260 2200655 2468982
    1850-1899 111189 1072547 1324507 1693499 1847927 2081290 2538459 2828432
    1900-1949 0 304407 405185 564526 551309 671284 903542 977253


Materialet for år 0 skyldes en bug i programmet som forhåpentligvis nå er tettet, men materialet forsvinner først når bidragene som inneholder feilen er oppdatert av bidragsyter.

Brukeravatar
dn01013
Innlegg: 2007
Registrert: 1. desember 2004 kl. 18.57
Sted: SONGE
Kontakt:

Re: Distreff-tilstand for året 2007 (og tidligere år)

Legg inn av dn01013 » 4. januar 2008 kl. 1.18

Fordeling på navnetyper

Her ser vi hvordan bidragene er fordelt på navnetyper.
Inneholder fornavn, inneholder slektsnavn/gårdsnavn, patronym, lenket materiale og gårdsnavn:

Bilde

Bakgrunnsmateriale:

    Navntype 1998* 2001* 2002* 2003* 2004* 2005* 2006* 2007*
    Fornavn 290007 2241486 3086298 4172169 5251292 5951661 7292206 8059782
    Slektsnavn 388076 1422514 1732999 2198423 2261438 2575839 3191350 3559711
    Patronymikon 48107 1361617 1984583 2537375 2990562 3376578 4101629 4500618
    Lenket navn 0 2008175 2873513 4032883 5123994 5830827 7175624 7958523
    Gårdsnavn 902 122292 169066 248232 342929 385711 468057 517210

Låst

Gå tilbake til «DIStreff - GEDtreff»