Matrikkelutkastet av 1950
Hedmark
Elverum herad
34 Helset
1 Helset 4 mark 97 øre
2 Vesterhaug (skog) 0 mark 42 øre
3 Svartholtet (sæter) 0 mark 66 øre
4 Skog 0 mark 06 øre
5 Sæterskog 1 mark 50 øre
6 Nysætervolden 0 mark 09 øre
7 Skog 0 mark 31 øre
8 Nysæteren 0 mark 03 øre
9 Stenbæksveen 0 mark 05 øre
10 Helseteiendommen 0 mark 40 øre
11 Konsessionsteigene 1 mark 60 øre
12 Skovhuset 0 mark 01 øre
13 Sahara 0 mark 02 øre
14 Terningåstykket 0 mark 03 øre
15 Terningmoen 0 mark 96 øre
16 Terningmoen 0 mark 45 øre
17 Helsetvolden 0 mark 10 øre
18 Helsetslette 0 mark 12 øre
19 Helsetsvea 0 mark 01 øre
20 Helsetvolden 0 mark 49 øre
21 Skoghusteigen 0 mark 05 øre
22 Helsetengen 0 mark 01 øre
23 Tollefs 0 mark 02 øre
24 Snippen 0 mark 01 øre
25 Solbraa 0 mark 01 øre
26 Liheim 0 mark 20 øre
27 Solbrå II 0 mark 02 øre
28 Glomdalsmuseet vestre 0 mark 11 øre
29 Nyvang nordre 0 mark 02 øre
30 Teig nr. 12 i Kyndalen 0 mark 26 øre
31 Teig nr. 7 i Gilleråsen 0 mark 21 øre
32 Moru 0 mark 02 øre
33 Myrvang 0 mark 05 øre
34 Aabo 0 mark 04 øre
36 Fredriksbergstykket 0 mark 13 øre
37 Nydal 0 mark 02 øre
38 Skogvoll 0 mark 01 øre
39 Glåmstad 0 mark 02 øre
40 Østgård 0 mark 02 øre
41 Nyheim 0 mark 02 øre
42 Fossheim 0 mark 02 øre
43 Kolstad 0 mark 02 øre
44 Solglimt 0 mark 02 øre
45 Prestfoss verk 0 mark 03 øre
46 Haugli 0 mark 02 øre
47 Prestfoss Trekullfabrikk 0 mark 01 øre
48 Prestfoss Trekullfabrikk 0 mark 10 øre
49 Fredheim 0 mark 06 øre
50 Liheim II 0 mark 08 øre
51 Aabo nordre 0 mark 04 øre
52 Torshaug 0 mark 04 øre
53 Grøndalshagen 0 mark 02 øre
54 Glomstad 0 mark 02 øre
55 Lillevold 0 mark 05 øre
56 Solheim 0 mark 03 øre
57 Solhaug 0 mark 05 øre
58 Vinje 0 mark 05 øre
59 Skarpsno 0 mark 05 øre
60 Vangen 0 mark 02 øre
61 Furulund 0 mark 01 øre
62 Industritomtene 0 mark 10 øre
63 Skoglund
64 Thorshaug II 0 mark 01 øre
65 Vanglid 0 mark 01 øre
66 Solstad 0 mark 01 øre
67 Bjørk 0 mark 03 øre
68 Sørhus 0 mark 02 øre
69 Skogveien 0 mark 02 øre
70 Solvik 0 mark 01 øre
http://www.dokpro.uio.no/cgi-bin/stad/m ... =62&gnr=34