Breddegrad: 69.69483989999999, Lengdegrad: 29.37819319999994Treff 1 til 11 av 11
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 Mai 1849 | I24 | |
| 2 | 23 Okt 1859 | I173 | |
| 3 | 22 Nov 1849 | I381 | |
| 4 | 1865 | I737 | |
| 5 | 17 Mai 1871 | I725 | |
| 6 | 3 Nov 1871 | I719 | |
| 7 | 1874 | I739 | |
| 8 | 1868 | I738 | |
| 9 | 2 Nov 1894 | I720 | |
| 10 | 1875 | I707 | |
| 11 | 1875 | I258 |
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1903 | I721 | |
| 2 | 1944 | I737 |