By : Breddegrad: 69.940212, Lengdegrad: 31.971082900000056Treff 1 til 12 av 12
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1906 | I49 | |
| 2 | 29 Feb 1904 | I407 | |
| 3 | 24 Jun 1909 | I409 | |
| 4 | 18 Apr 1916 | I417 | |
| 5 | 5 Mar 1906 | I408 | |
| 6 | 1888 | I99 | |
| 7 | 03 Jun 1884 | I104 | |
| 8 | 25 Jul 1884 | I102 | |
| 9 | 14 Jan 1886 | I103 | |
| 10 | 28 Mai 1870 | I109 | |
| 11 | 14 Okt 1874 | I111 | |
| 12 | 25 Jul 1873 | I110 |
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 09 Des 1912 | I404 | |
| 2 | 12 Jun 1916 | I417 |