By : Breddegrad: 69.2913038, Lengdegrad: 32.79099880000001Treff 1 til 17 av 17
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 Sep 1885 | I202 | |
| 2 | 24 Apr 1879 | I201 | |
| 3 | 30 Jun 1877 | I869 | |
| 4 | 15 Jan 1887 | I41 | |
| 5 | Ca 1906 | I308 | |
| 6 | 21 Aug 1910 | I45 | |
| 7 | 20 Nov 1905 | I42 | |
| 8 | 28 Jun 1909 | I44 | |
| 9 | 8 Jun 1907 | I43 | |
| 10 | 4 Nov 1889 | I355 | |
| 11 | 25 Mar 1875 | I882 | |
| 12 | 3 Okt 1911 | I356 | |
| 13 | 17 Sep 1911 | I884 | |
| 14 | 19 Jul 1907 | I883 | |
| 15 | 13 Jun 1904 | I877 | |
| 16 | 22 Des 1879 | I15 | |
| 17 | 22 Des 1879 | I16 |
Treff 1 til 4 av 4
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 Sep 1914 | I41 | |
| 2 | 1874 | I333 | |
| 3 | 14 Aug 1909 | I44 | |
| 4 | 25 Juni 1916 | I47 |