Breddegrad: 69.04644929999999, Lengdegrad: 33.208886699999994Treff 1 til 16 av 16
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 29 Jan 1910 | I476 | |
| 2 | I485 | ||
| 3 | 6 Jun 1912 | I470 | |
| 4 | 02 Mar 1902 | I209 | |
| 5 | 13 Okt 1907 | I211 | |
| 6 | 26 Apr 1911 | I213 | |
| 7 | 15 Mai 1913 | I214 | |
| 8 | 14 Sep 1898 | I207 | |
| 9 | 11 Mai 1910 | I469 | |
| 10 | 7 Jan 1915 | I472 | |
| 11 | 11 Feb 1914 | I471 | |
| 12 | 21 Jun 1917 | I473 | |
| 13 | 27 Nov 1903 | I210 | |
| 14 | 1 Sep 1900 | I208 | |
| 15 | 03 Sep 1909 | I212 | |
| 16 | 7 Mar 1909 | I468 |
Treff 1 til 6 av 6
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 Mar 1907 | I456 | |
| 2 | 20 Jun 1911 | I213 | |
| 3 | 25 Feb 1907 | I207 | |
| 4 | 31 Jan 1915 | I471 | |
| 5 | 23 Feb 1907 | I208 | |
| 6 | 3 Mar 1908 | I206 |