Notater:
Breddegrad: , Lengdegrad: Treff 1 til 12 av 12
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 Feb 1883 | I757 | |
| 2 | I775 | ||
| 3 | 10 Okt 1903 | I776 | |
| 4 | 17 Mar 1893 | I771 | |
| 5 | 25 Okt 1904 | I777 | |
| 6 | 14 Mai 1891 | I770 | |
| 7 | I769 | ||
| 8 | 15 Feb 1908 | I778 | |
| 9 | 2 Jun 1895 | I772 | |
| 10 | 27 Apr 1897 | I773 | |
| 11 | 27 Des 1898 | I774 | |
| 12 | 30 Jul 1887 | I768 |
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 Apr 1907 | I770 | |
| 2 | 18 Apr 1910 | I774 |