Breddegrad: 65.9645876, Lengdegrad: 29.18866509999998Treff 1 til 19 av 19
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 Jun 1854 | I886 | |
| 2 | 5 Okt 1824 | I653 | |
| 3 | 30 Okt 1840 | I333 | |
| 4 | 29 Mar 1884 | I611 | |
| 5 | 10 Mai 1887 | I612 | |
| 6 | 3 Feb 1852 | I610 | |
| 7 | 12 Mai 1861 | I609 | |
| 8 | 23 Mar 1867 | I767 | |
| 9 | 6 Jan 1845 | I888 | |
| 10 | 1855 | I661 | |
| 11 | 18 Sep 1859 | I334 | |
| 12 | 22 Mai 1831 | I332 | |
| 13 | 28 Sep 1861 | I121 | |
| 14 | 28 Jan 1860 | I145 | |
| 15 | 1864 | I651 | |
| 16 | 1 Apr 1854 | I650 | |
| 17 | 7 Apr 1824 | I652 | |
| 18 | 11 Juni 1871 | I530 | |
| 19 | 2 Jul 1864 | I337 |
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Dåp |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 Sep 1864 | I337 |