Breddegrad: 68.88538405058513, Lengdegrad: 33.02579656715989Treff 1 til 11 av 11
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 Feb 1892 | I598 | |
| 2 | 1911 | I290 | |
| 3 | 1916 | I288 | |
| 4 | 13 Sept 1912 | I289 | |
| 5 | 22 Feb 1896 | I542 | |
| 6 | 12 mai 1904 | I545 | |
| 7 | 18 des 1907 | I546 | |
| 8 | 23 Okt 1892 | I531 | |
| 9 | 11 Apr 1898 | I543 | |
| 10 | 26 Jul 1901 | I544 | |
| 11 | 6 Mar 1903 | I856 |
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 23 Aug 2008 | I522 | |
| 2 | 22 Okt 1923 | I529 |