| Navn | Leonard Pihlfeldt | |
| Fødsel | 03 Okt 1844 | Skjervøy, Troms, Norge |
| Kjønn | Mann | |
| Person ID | I92 | Kolanordmenn |
| Sist endret | 13 Feb 2007 | |
| Familie | Emilia Jonasine Witbrorer, f. 15 Nov 1840, Levanger, Nord-Trøndelag, Norge d. Okt 1900, Vaidaguba,Russland (Alder 59 år) | |||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||
| Famile ID | F27 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||||
| Sist endret | 4 Feb 2019 | |||||||||||||
| Hendelseskart |
|
||
| Tegnforklaring | |||