| Navn | Marie Ivanova Hagen | |
| Fødsel | 23 Des 1883 | Hammerfest, Finnmark, Norge |
| Kjønn | Kvinne | |
| Død | 18 Okt 1965 | Vardø, Finnmark, Norge |
| Begravelse | ||
| Person ID | I900 | Kolanordmenn |
| Sist endret | 8 Apr 2026 | |
| Far | Hans Andersen Hagen, f. 24 Aug 1843, Heidal,Oppdal,Norge d. 5 Nov 1919, Vardø, Finnmark, Norge (Alder 76 år) | |
| Slektskap | fødsel | |
| Mor | Anna Andrea Walseth, f. 1839 | |
| Slektskap | fødsel | |
| Famile ID | F241 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie 1 | Anton Johansen Dørme, f. 29 Jun 1880, Bumannsfjord,Fiskerhalvøya,Russland d. 10 Jan 1961, Vardø, Finnmark, Norge (Alder 80 år) | |
| Ekteskap | 1907 | Poljarnyj (Aleksandrovsk) , Russland |
| Famile ID | F245 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Sist endret | 8 Apr 2026 | |
| Famile ID | F246 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Sist endret | 8 Apr 2026 | |
| Hendelseskart |
|
|||||||||||
| Tegnforklaring | ||||||||||||