| Navn | Abraham Martinp Perttula | |
| Fødsel | 1 Jan 1849 | Lohtaja,Østerbotten,Finland |
| Kjønn | Mann | |
| Død | 4 Okt 1911 | |
| Person ID | I885 | Kolanordmenn |
| Sist endret | 9 Mar 2026 | |
| Familie | Erika Albertina Eskolin, f. 25 Jun 1854, Kuusamo,Oulu,Finland d. 27 Mai 1913 (Alder 58 år) | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F236 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 9 Mar 2026 | |||