| Navn | Anna Gustava Johannesdatter Lampo | |
|
||
| Fødsel | 2 Feb 1871 | Vaidaguba,Russland |
| Kjønn | Kvinne | |
| Død | 6 Sep 1962 | |
| Person ID | I860 | Kolanordmenn |
| Sist endret | 7 Mar 2026 | |
| Far | Johannes Lampo | |
| Mor | Eva Stina Johannesd Korpua, f. 6 Jan 1845, Kuusamo,Oulu,Finland | |
| Famile ID | F230 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie 1 | Petter Karl Jakobsen, f. 1857 d. 8 Jun 1907 (Alder 50 år) | |||||||||
| Ekteskap | 20 Des 1890 | Vardø,Finnmark,Norge |
||||||||
| Barn |
|
|||||||||
| Famile ID | F231 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||
| Sist endret | 23 Mar 2026 | |||||||||
| Familie 2 | Johan Alfred Johansen, f. 1870 d. 1947 (Alder 77 år) | |
| Ekteskap | 16 Mai 1909 | Vardø,Finnmark,Norge |
| Famile ID | F232 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Sist endret | 23 Mar 2026 | |