| Navn | Agnia Alexandrova Lavrentjeva | |
|
||
| Fødsel | 1 Feb 1929 | Shizhnya, Arkhangelsk,Russland |
| Kjønn | Kvinne | |
| Person ID | I794 | Kolanordmenn |
| Sist endret | 15 Sep 2025 | |
| Far | Alexander Lavrentjev, f. 4 Nov 1897, Shizhnya, Arkhangelsk,Russland | |
| Mor | Evdokia Pavrentyeva | |
| Famile ID | F213 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Valentin Mikhailovich Malenkov | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F210 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 15 Sep 2025 | |||