| Navn | Alexander Lavrentjev | |
| Fødsel | 4 Nov 1897 | Shizhnya, Arkhangelsk,Russland |
| Dåp | 9 Nov 1897 | Shizhnya, Arkhangelsk,Russland |
| Kjønn | Mann | |
| Person ID | I786 | Kolanordmenn |
| Sist endret | 15 Sep 2025 | |
| Far | Vasilij Yakovlevich Lavrentjev, f. Ca 1865, Shizhnya, Arkhangelsk,Russland | |
| Slektskap | fødsel | |
| Mor | Josefine Holmgren, f. 28 Oktober 1868, Alta, Finnmark, Norge | |
| Slektskap | fødsel | |
| Ekteskap | 16 Feb 1894 | Arkhangelsk,Russland |
| Famile ID | F212 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Evdokia Pavrentyeva | |||||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||||
| Famile ID | F213 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||||||
| Sist endret | 27 Aug 2025 | |||||||||||||||