| Navn | Josefine Holmgren | |
|
||
| Kallenavn | Maria | |
| Fødsel | 28 Oktober 1868 | Alta, Finnmark, Norge |
| Kjønn | Kvinne | |
| Person ID | I785 | Kolanordmenn |
| Sist endret | 15 Sep 2025 | |
| Far | Josias Andreas Henningsen Holmgren, f. 6 Sep 1837 d. 23 Okt 1919, Bugøynes, Finnmark,Norge (Alder 81 år) | |
| Mor | Oline Larsdatter Holmgren, f. 19 Nov 1844 d. 19 Okt 1881, Bugøynes, Finnmark,Norge (Alder 36 år) | |
| Ekteskap | 6 Aug 1862 | Alta, Finnmark, Norge |
| Famile ID | F211 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Famile ID | Gruppeskjema | Familiediagram | |
| Familie | Vasilij Yakovlevich Lavrentjev, f. Ca 1865, Shizhnya, Arkhangelsk,Russland | |||||||||||||
| Ekteskap | 16 Feb 1894 | Arkhangelsk,Russland |
||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||
| Famile ID | F212 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||||
| Sist endret | 28 Aug 2025 | |||||||||||||
| Hendelseskart |
|
| Bilder | Josefine Holmgren |