| Navn | Charles Francus Petterson | |
| Fødsel | 14 Apr 1897 | Bosmo, Nordland, Norge |
| Kjønn | Mann | |
| Død | 30 Des 1961 | Vardø, Finnmark, Norge |
| Begravelse | Vardø,Finnmark,Norge |
|
| Person ID | I752 | Kolanordmenn |
| Sist endret | 2 Aug 2025 | |
| Far | Anders August Petterson, f. 1859 d. 10 Jun 1902, Giken, Nordland, Norge (Alder 43 år) | |
| Slektskap | fødsel | |
| Mor | Johanna Katharine Regina, f. 7 Aug 1870, Pummanki,Russland d. 1929 (Alder 58 år) | |
| Slektskap | fødsel | |
| Ekteskap | 1894 | Sulitjelma,Nordlnad,Norge |
| Famile ID | F201 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Signe Wilhelmine Ridola, f. 4 Jan 1911 d. 12 Sep 1973, Vardø, Finnmark, Norge (Alder 62 år) | |||||||
| Barn |
|
|||||||
| Famile ID | F203 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||
| Sist endret | 8 Aug 2025 | |||||||
| Hendelseskart |
|
||
| Tegnforklaring | |||