| Navn | Vasilij Yakovlevich Lavrentjev | |
| Fødsel | Ca 1865 | Shizhnya, Arkhangelsk,Russland |
|
||
| Kjønn | Mann | |
| Person ID | I72 | Kolanordmenn |
| Sist endret | 8 Sep 2025 | |
| Familie | Josefine Holmgren, f. 28 Oktober 1868, Alta, Finnmark, Norge | |||||||||||||
| Ekteskap | 16 Feb 1894 | Arkhangelsk,Russland |
||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||
| Famile ID | F212 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||||
| Sist endret | 28 Aug 2025 | |||||||||||||