| Navn | Maria Kristina Hermanovna Kumpula | |
| Fødsel | 30 Mar 1884 | Norge |
| Kjønn | Kvinne | |
| Person ID | I553 | Kolanordmenn |
| Sist endret | 13 Mar 2021 | |
| Far | Gustaf Herman Kumpula, f. 22 Feb 1853, Sodankylä, Lappland, Finland | |
| Slektskap | fødsel | |
| Mor | Brita Maria Gustavona Alatalo, f. 15 Apr 1854, Sodankylä, Lappland, Finland | |
| Slektskap | fødsel | |
| Famile ID | F138 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Hendelseskart |
|
||
| Tegnforklaring | |||