| Navn | Anders Andersen | |
| Fødsel | 15 Mar 1879 | Fjelnsetnes, Vinje, Sør-Trøndelag |
| Kjønn | Mann | |
| Død | 30 Mar 1930 | Kirkenes, Finnmark, Norge |
| Person ID | I510 | Kolanordmenn |
| Sist endret | 5 Jul 2025 | |
| Familie | Evita Vilhelmina Takkinen, f. 18 Apr 1886, Jarfjord, Sør-Varanger, Finnmark, Norge d. 18 Apr 1964, Kirkenes, Finnmark, Norge (Alder 78 år) | |||||||
| Ekteskap | 27 Des 1911 | Kirkenes, Finnmark, Norge |
||||||
| Barn |
|
|||||||
| Famile ID | F121 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||
| Sist endret | 20 Okt 2019 | |||||||
| Hendelseskart |
|
| Gravsteiner | Anders og Evita Haukvik |