| Navn | Johan Richard Kumpula | |
| Fødsel | 10 Sept 1891 | Zemlyanaya, Murmansk, Russland |
| Kjønn | Mann | |
| Person ID | I443 | Kolanordmenn |
| Sist endret | 13 Mar 2021 | |
| Mor | Walborg Kaikkonen, f. 1 Jan 1862, Kainuu, Suomussalmi, Finland | |
| Famile ID | F136 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Sofia Andreeva Polojärvi, f. 30 Jul 1888, Zemlyanaya, Fiskerhalvøya, Russland | |||||||
| Ekteskap | 11 Sep 1912 | Motka, Russland |
||||||
| Barn |
|
|||||||
| Famile ID | F103 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||
| Sist endret | 13 Mar 2021 | |||||||