| Navn | Anna Gretha Alatalo | |
| Fødsel | 18 Des 1870 | |
| Kjønn | Kvinne | |
| Død | 09 Des 1912 | Vajdaguba, Murmansk, Russland |
| Person ID | I404 | Kolanordmenn |
| Sist endret | 10 Mar 2026 | |
| Famile ID | F91 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Sist endret | 19 Feb 2019 | |
| Familie 2 | Josef Martin Olsen, f. 11 Apr 1870, Vaidaguba, Murmansk, Russland | |||||
| Ekteskap | 17 Apr 1916 | |||||
| Barn |
|
|||||
| Famile ID | F188 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||
| Sist endret | 19 Jul 2025 | |||||
| Hendelseskart |
|
||
| Tegnforklaring | |||