| Navn | Sofia Matilda Olsen | |
| Fødsel | 15 Apr 1914 | Tsypnavolok, Fiskerhalvøya, Russland |
| Dåp | 21 Apr 1914 | Tsypnavolok, Fiskerhalvøya, Russland |
|
||
| Kjønn | Kvinne | |
| Person ID | I402 | Kolanordmenn |
| Sist endret | 17 Jul 2019 | |
| Far | Karl Anfelt Olsen, f. 26 Feb 1873 d. 21Sep 1937, Leningrad, Russland (Alder 63 år) | |
| Mor | Sofia Mathilda Svendsen, f. 27 Sep 1879, Zubovka, Fiskerhalvøya, Russland d. ca 1916 (Alder 36 år) | |
| Ekteskap | 12 Aug 1899 | |
| Famile ID | F44 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Hendelseskart |
|