| Navn | Anny Charlotte Jørstad | |
|
||
| Fødsel | 13 Apr 1915 | Tsypnavolok, Poljarnyj, Murmansk, Russland |
| Dåp | 18 Apr 1915 | Tsypnavolok, Fiskerhalvøya, Russland |
| Kjønn | Kvinne | |
| Død | 24 Feb 1993 | Oslo, Akershus, Norge |
| Begravelse | ||
| Person ID | I38 | Kolanordmenn |
| Sist endret | 5 Jul 2025 | |
| Far | Oluf Jørstad, f. 8 Mar 1882, Tsypnavolok, Fiskerhalvøya, Russland d. 25 Aug 1967, Østre Toten, Oppland, Norge (Alder 85 år) | |
| Mor | Helga Sofie Knudsen, f. 23 Des 1884, Vardø, Finnmark, Norge d. 8 Aug 1916, Tsypnavolok, Poljarnyj, Murmansk, Russland (Alder 32 år) | |
| Famile ID | F12 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie 1 | Johan Koll, f. 11 Sep 1913 d. 23 Apr 2002 (Alder 88 år) | |||||
| Barn |
|
|||||
| Famile ID | F181 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||
| Sist endret | 5 Jul 2025 | |||||
| Familie 2 | Arne Gustavsen d. 1942 | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F182 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 5 Jul 2025 | |||
| Hendelseskart |
|
|||||||||||
| Tegnforklaring | ||||||||||||