| Navn | Dagna Magnusovna Svendsen | |
|
||
| Fødsel | 9 Okt 1928 | Tsypnavolok, Fiskerhalvøya, Russland |
| Kjønn | Kvinne | |
| Død | 17 Mar 1990 | Murmansk, Russland |
| Begravelse | ||
| Person ID | I351 | Kolanordmenn |
| Sist endret | 13 Sep 2025 | |
| Far | Magnus Ingvall Svendsen, f. 16 Mar 1893, Zubovka, Fiskerhalvøya, Russland d. 21 Jun 1942, Kareelen, Russland (Alder 49 år) | |
| Slektskap | fødsel | |
| Mor | Ingrid Eugenie Defranka Thorsen, f. 19 Nov 1899, Tsypnavolok, Poljarnyj, Murmansk, Russland d. 6 Mar 1984, Ogre, Riga, Latvia (Alder 84 år) | |
| Slektskap | fødsel | |
| Ekteskap | 20 Mai 1920 | Vardø, Finnmark, Norge |
| Famile ID | F75 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Dmirij Ivanovich Vaganov, f. 1920, Cheljabinsk | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F90 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 2 Nov 2019 | |||
| Hendelseskart |
|
| Bilder | Dagna Svensen | |
| Dagna Magnusovna Svensen |
| Gravsteiner | Dagna Magnusovna Svensen |