| Navn | Gunilla Christine Charlotte Svendsen | |
| Fødsel | 5 Mar 1847 | Flakstad, Nordland, Norge |
| Kjønn | Kvinne | |
| Person ID | I345 | Kolanordmenn |
| Sist endret | 29 Aug 2025 | |
| Far | Daniel Svendsen, f. 8 Nov 1819, Egersund, Rogaland, Norge | |
| Slektskap | fødsel | |
| Mor | Oliana Svendsen, f. 3 Sep 1820, Nærøy,Namdalen, Nord-Trøndelag, Norge d. 17 Sep 1906, Tsypnavolok, Fiskerhalvøya, Russland (Alder 86 år) | |
| Slektskap | fødsel | |
| Ekteskap | 28 Des 1845 | Buksnes, Lofoten, Nordland, Norge |
| Famile ID | F6 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Hendelseskart |
|