| Navn | Daniel Ragnvald Svendsen | |
| Fødsel | 11 Des 1890 | Zubovka, Fiskerhalvøya, Russland |
| Kjønn | Mann | |
| Person ID | I336 | Kolanordmenn |
| Sist endret | 13 Sep 2025 | |
| Far | Frants Gustaf Svendsen, f. 8 Nov 1855, Lille Ekkerø, Vadsø, Finnmark, Norge d. 23 Mai 1894, Tsypnavolok, Fiskerhalvøya, Russland (Alder 38 år) | |
| Mor | Kaisa Sofia Meskus, f. 28 Sep 1861, Kuusamo,Oulu,Finland d. 17 Mai 1915, Fiskerhalvøya, Russland (Alder 53 år) | |
| Famile ID | F35 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Reeta Ulrika Mateevna, f. 4 Nov 1889, Ura-Guba, Fiskerhalvøya,Russland | |||||||||
| Ekteskap | 26 Jun 1911 | Poljarnyj (Aleksandrovsk) , Russland |
||||||||
| Barn |
|
|||||||||
| Famile ID | F76 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||
| Sist endret | 13 Feb 2019 | |||||||||
| Hendelseskart |
|