| Navn | Greta Lisa Meskus | |
| Fødsel | 18 Sep 1859 | Kuusamo,Oulu,Finland |
| Kjønn | Kvinne | |
| Død | 27 Mai 1907 | Poljarnyj (Aleksandrovsk) , Russland |
| Person ID | I334 | Kolanordmenn |
| Sist endret | 14 Feb 2019 | |
| Far | Jöran Olofpk Meskus, f. 22 Mai 1831, Kuusamo,Oulu,Finland | |
| Slektskap | fødsel | |
| Mor | Kaisa Greta Johanintr, f. 30 Okt 1840, Kuusamo,Oulu,Finland d. 1874, Ura-Guba, Fiskerhalvøya,Russland (Alder 34 år) | |
| Slektskap | fødsel | |
| Famile ID | F69 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Matti Antipk Halonen, f. 22 Nov 1849, Neiden, Sør-Varanger, Finnmark, Norge | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F80 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 14 Feb 2019 | |||
| Hendelseskart |
|