| Navn | Jöran Olofpk Meskus | |
| Fødsel | 22 Mai 1831 | Kuusamo,Oulu,Finland |
| Kjønn | Mann | |
| Person ID | I332 | Kolanordmenn |
| Sist endret | 5 Feb 2019 | |
| Familie | Kaisa Greta Johanintr, f. 30 Okt 1840, Kuusamo,Oulu,Finland d. 1874, Ura-Guba, Fiskerhalvøya,Russland (Alder 34 år) | |||||||
| Barn |
|
|||||||
| Famile ID | F69 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||
| Sist endret | 11 Feb 2019 | |||||||
| Hendelseskart |
|