| Navn | Juliane Mathilde Olsen | |
|
||
| Kallenavn | Julla | |
| Fødsel | 18 Jul 1905 | Tsyp Navolok,Fiskerhalvøya,Norge |
| Dåp | St Nicholas kirken i Alexandrovsk, Russland |
|
| Kjønn | Kvinne | |
| Død | 17 Aug 1991 | Asker, Akershus, Norge |
| Begravelse | 27 Sep 1991 | Asker , Akershus felt 63 rad nr 4 nr 036,Norge |
| Person ID | I286 | Kolanordmenn |
| Sist endret | 5 Jul 2025 | |
| Far | Karl Anfelt Olsen, f. 26 Feb 1873 d. 21Sep 1937, Leningrad, Russland (Alder 63 år) | |
| Mor | Sofia Mathilda Svendsen, f. 27 Sep 1879, Zubovka, Fiskerhalvøya, Russland d. ca 1916 (Alder 36 år) | |
| Ekteskap | 12 Aug 1899 | |
| Famile ID | F44 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | John Løvheim, f. 17 Jan 1907 d. 07 Des 1986, Asker, Akershus, Norge (Alder 78 år) | |
| Famile ID | F117 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Sist endret | 2 Jun 2019 | |
| Hendelseskart |
|
||||||||
| Tegnforklaring | |||||||||