| Navn | Anna Schistad | |
| Fødsel | 26 Jun 1866 | Norge |
| Kjønn | Kvinne | |
| Død | 16 Jun 1889 | |
| Person ID | I241 | Kolanordmenn |
| Sist endret | 4 Feb 2019 | |
| Familie | Martin Ludvig Fredriksen, f. 07 Jul 1870, Vardø, Finnmark, Norge d. 21 Nov 1938 (Alder 68 år) | |||||
| Barn |
|
|||||
| Famile ID | F56 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||
| Sist endret | 4 Feb 2019 | |||||
| Hendelseskart |
|
||
| Tegnforklaring | |||