| Navn | Martin Ludvig Fredriksen | |
| Fødsel | 07 Jul 1870 | Vardø, Finnmark, Norge |
| Dåp | 17 Jul 1870 | Vardø, Finnmark, Norge |
| Kjønn | Mann | |
| Død | 21 Nov 1938 | |
|
||
| Person ID | I240 | Kolanordmenn |
| Sist endret | 6 Jul 2009 | |
| Far | Ludvig Fredriksen, f. 22 Sep 1832, Holmedal, Norge | |
| Mor | Mette Marie Cicilie Johansdatter, f. 18 Sep 1832, Ibestad, Troms, Norge | |
| Ekteskap | 26 Des 1857 | |
|
||
| Famile ID | F55 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Anna Schistad, f. 26 Jun 1866, Norge d. 16 Jun 1889 (Alder 22 år) | |||||
| Barn |
|
|||||
| Famile ID | F56 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||
| Sist endret | 4 Feb 2019 | |||||
| Hendelseskart |
|
||
| Tegnforklaring | |||