| Navn | Ludvig Fredriksen | |
| Fødsel | 22 Sep 1832 | Holmedal, Norge |
| Kjønn | Mann | |
| Person ID | I237 | Kolanordmenn |
| Sist endret | 7 Jul 2009 | |
| Familie | Mette Marie Cicilie Johansdatter, f. 18 Sep 1832, Ibestad, Troms, Norge | |||
| Ekteskap | 26 Des 1857 | |||
|
||||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F55 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 17 Feb 2019 | |||
| Hendelseskart |
|
||
| Tegnforklaring | |||